TLOUŠŤKA KCE (mm) | HMOTNOST (kg/m2) | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POŽÁRNÍ OTEV./UZAVŘ. PLOCH | ZVUKOVÁ IZOLACE Rw (dB) | TEPELNÝ ODPOR R (m2.K/W) | PROSTUP TEPLA U (W/m2.k) | TEPLOTNÍ ÚTLUM (v) | FÁZOVÝ POSUN (h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMA CLT EKO POHLEDOVÝ | 313,0 | 63,2 | REI 30 DP3¹ | PUP | 57 | 5,203 | 0,186 | 182,6 | 12,7 |
NEMA CLT EKO | 365,5 | 79,4 | REI 30 DP3¹ REI 60 DP3² | PUP | 60 | 5,425 | 0,179 | 261,8 | 14,0 |
NEMA CLT EKO FIRE | 378,0 | 93,8 | REI 30 DP3¹ REI 60 DP3² REI 15 DP2 | PUP | 62 | 5,464 | 0,177 | 409,8 | 15,5 |
NEMA CLT EKO FIRE PLUS | 389,0 | 106,5 | REI 60 DP3¹ REI 90 DP3² REI 30 DP2 | PUP | 64 | 5,499 | 0,176 | 507,2 | 16,2 |
NEMA CLT EKO FIRE TOP | 425,0 | 147,9 | REI 90 DP3¹ REI 120 DP3² REI 60 DP2 | PUP | 68 | 5,611 | 0,173 | 935,8 | 18,1 |
NEMA CLT EKO WOOD POHLEDOVÝ | 369,4 | 68,5 | REI 30 DP3¹ | PUP | 60 | 5,199 | 0,183 | 193,2 | 12,9 |
NEMA CLT EKO WOOD | 421,9 | 84,8 | REI 30 DP3¹ REI 60 DP3² | PUP | 62 | 5,421 | 0,176 | 277,0 | 14,2 |
NEMA CLT EKO WOOD FIRE | 434,4 | 99,2 | REI 30 DP3¹ REI 60 DP3² REI 15 DP2 | PUP | 62 | 5,460 | 0,175 | 291,6 | 14,9 |
NEMA CLT EKO WOOD FIRE PLUS | 445,4 | 111,9 | REI 60 DP3¹ REI 90 DP3² REI 30 DP2 | PUP | 64 | 5,495 | 0,174 | 313,8 | 15,5 |
NEMA CLT EKO WOOD FIRE TOP | 481,4 | 153,3 | REI 90 DP3¹ REI 120 DP3² REI 60 DP2 | PUP | 63 | 5,607 | 0,170 | 428,0 | 17,6 |
NEMA CLT EKO STONE POHLEDOVÝ | 392,9 | 117,8 | REI 30 DP3¹ | PUP | 60 | 5,199 | 0,183 | 193,2 | 12,9 |
NEMA CLT EKO STONE | 445,4 | 134,1 | REI 30 DP3¹ REI 60 DP3 | PUP | 62 | 5,421 | 0,176 | 277,0 | 14,2 |
NEMA CLT EKO STONE FIRE | 457,9 | 148,5 | REI 30 DP3¹ REI 60 DP3² REI 15 DP2 | PUP | 64 | 5,460 | 0,175 | 291,6 | 14,9 |
NEMA CLT EKO STONE FIRE PLUS | 468,9 | 161,1 | REI 60 DP3¹ REI 90 DP3² REI 30 DP2 | PUP | 64 | 5,495 | 0,174 | 313,8 | 15,5 |
NEMA CLT EKO STONE FIRE TOP | 504,9 | 202,5 | REI 90 DP3¹ REI 120 DP3² REI 60 DP2 | PUP | 69 | 5,607 | 0,170 | 428,0 | 17,6 |
TLOUŠŤKY STĚNOVÝCH CLT PANELŮ (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | |||
POZN.: TLOUŠŤKY CLT PANELŮ VYCHÁZEJÍ ZE STATICKÉHO NÁVRHU | |||||||



Sever ČR
Západ a jih ČR
Střed ČR
Východ ČR



Nema se specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečnému servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem.
Když dřevo, tak Nema.
nemrava.tomas@nema.cz
Ve spolupráci se společností
Nema Dřevostavby s.r.o. dokážeme na klíč postavit jakoukoliv stavbu včetně staveb obecní nebo městské vybavenosti. Více informací
na www.nema-drevostavby.cz
poptavka@nema.cz