KVH a BSH je označení pro masivní konstrukční hoblované hranoly z vysušeného jehličnatého dřeva, které mají v celé délce stejnou šířku i výšku. Oba dva hranoly dodáváme v několika různých délkách a šířkách. Umíme vám ale i dodat KVH/BSH skládačku. Tedy konstrukci, na které bude již hotové veškeré tesařské opracování.
Šířka / výška (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 180 | |||||||||
60 | 126 | 77 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 28 | |
80 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | ||||
100 | 44 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | ||
120 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 | |||
140 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 | 12 |
Parametr | MIN (mm) | MAX (mm) | Násobek |
|---|---|---|---|
Šířka prvku B | 100 | 240 | 20 mm |
Šířka prvku H | 120 | 800 | 40 mm |
Poznámka: Na poptávku nabízíme dodání rozměrů nad rámec uvedených v tabulce včetně prvků nadměrných délek. | |||
Znaky třídění | Kritérium | Poznámka |
|---|---|---|
1. Suky | Do 2/5 | |
2. Odklon vláken | 12 % | |
3. Dřeň | Dovoluje se | |
4. Šířka letokruhů | Do 6 mm | U douglasky max. 8 mm |
5. Trhliny | Do 1/2 | Maximální hloubka trhliny. Délka trhlin ani jejich počet se nehodnotí! Trhliny kratší než 1 m se nezohledňují! |
6. Oblina | Do 10 % rozměru menší strany profilu | Zvýšený požadavek oproti ČSN 73 2824-1 |
7. Zakřivení - podélné - šroubové | Do 8 mm Do 1 mm / 25 mm šířky | |
8. Zamodrání a pruhovitost | Dovoluje se | |
9. Hniloba | Dovoluje se | |
10. Poškození hmyzem napadajícím čerstvé dřevo | Dovolují se otvory do průměru 2 mm | |
11. Úprava povrchu | 4stranně hoblované se sraženými hranami. Povrch nemusí být čistě hoblován v celé ploše. Lokální nedohoblovaná místa jsou dovolena. | |
12. Zubovité spoje | Maximální ani minimální množství zubovitých spojů na jednotku délky není dáno. Uskočení v zubovitém spoji je dovoleno do mezní rozměrové odchylky hranolu dle ČSN EN 336. | |
Znaky třídění | Kritérium | Poznámka |
|---|---|---|
Suky – pevně srostlé | Přípustné bez omezení | |
Suky – vypadavé, černě ohraničené, otvory po sucích | Přípustné do 20 mm, nad 20 mm vyspraveny zátkami | Uvažuje se nejmenší viditelný rozměr suku |
Suky a jiné vady vyspravené zátkami, lodičkami a lamelováním | Přípustné | |
Smolníky | Přípustné do šířky 5 mm | Délka ani počet smolníků nejsou omezeny |
Napadení hmyzem | Nepřípustné | |
Dřeň | Přípustná | |
Výsušné trhliny | Přípustné do šířky max. 4 mm a hloubky max. 1/5 rozměru profilu | Délka ani počet výsušných trhlin nejsou omezeny |
Zamodrání | Přípustné do plochy max. 10 % viditelného povrchu hranolu | |
Hniloba a pruhovitost (začervenání) | Nepřípustné | |
Napadení plísní | Nepřípustné | |
Kvalita povrchu | Povrch hranolů je celoplošně hoblovaný, ojedinělé drobné oděrky a otlaky způsobené dopravou a manipulací jsou přípustné. Lokální drobné vytrhání vláken v místě opracování je dovoleno. Před nátěrem pohledových prvků je nutné provést celoplošné broušení. | |


Sever ČR
Západ a jih ČR
Střed ČR
Východ ČR



Nema se specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečnému servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem.
Když dřevo, tak Nema.
nemrava.tomas@nema.cz
Ve spolupráci se společností
Nema Dřevostavby s.r.o. dokážeme na klíč postavit jakoukoliv stavbu včetně staveb obecní nebo městské vybavenosti. Více informací
na www.nema-drevostavby.cz
poptavka@nema.cz