TLOUŠŤKA KCE (mm) | HMOTNOST (kg/m2) | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POŽÁRNÍ OTEV./UZAVŘ. PLOCH | ZVUKOVÁ IZ. Rw / KROČEJOVÁ IZ. Ln,w (dB) | TEPELNÝ ODPOR R (m2.K/W) | PROSTUP TEPLA U (W/m2.k) | TEPLOTNÍ ÚTLUM (v) | FÁZOVÝ POSUN (h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMA UP CLT POHLEDOVÝ | 256,0 | 214,0 | REI 60 DP3 | x | 55 / 47 | 2,256 | 0,385 | 98,7 | 12,5 |
NEMA UP CLT FIRE | 321,0 | 228,0 | REI 60 DP3 REI 15 DP2 | x | 60 / 47 | 2,774 | 0,321 | 191,5 | 14,3 |
NEMA UP CLT FIRE PLUS | 336,0 | 240,3 | REI 60 DP3 REI 60 DP2 | x | 62 / 47 | 2,845 | 0,314 | 216,0 | 15,1 |
NEMA UP CLT BD | 425,0 | 362,3 | REI 90 DP3 REI 15 DP2 | x | 57 / 50 | 3,429 | 0,265 | 1623,4 | 20,2 |
NEMA UP CLT POHLEDOVÝ SUCHÁ PODLAHA | 245,0 | 133,6 | REI 60 DP3 | x | 62 / 68 | 2,984 | 0,301 | 143,2 | 13,2 |
NEMA UP CLT FIRE SUCHÁ PODLAHA | 320,0 | 109,0 | REI 60 DP3 REI 15 DP2 | x | 62 / 63 | 4,073 | 0,227 | 228,6 | 14,2 |
TLOUŠŤKY STĚNOVÝCH CLT PANELŮ (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | 320,0 |
POZN.: TLOUŠŤKY CLT PANELŮ VYCHÁZEJÍ ZE STATICKÉHO NÁVRHU | |||||||||



Sever ČR
Západ a jih ČR
Střed ČR
Východ ČR



Nema se specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečnému servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem.
Když dřevo, tak Nema.
nemrava.tomas@nema.cz
Ve spolupráci se společností
Nema Dřevostavby s.r.o. dokážeme na klíč postavit jakoukoliv stavbu včetně staveb obecní nebo městské vybavenosti. Více informací
na www.nema-drevostavby.cz
poptavka@nema.cz