TLOUŠŤKA KCE (mm) | HMOTNOST (kg/m2) | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POŽÁRNÍ OTEV./UZAVŘ. PLOCH | ZVUKOVÁ IZOLACE Rw (dB) | TEPELNÝ ODPOR R (m2.K/W) | PROSTUP TEPLA U (W/m2.k) | TEPLOTNÍ ÚTLUM (v) | FÁZOVÝ POSUN (h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMA ROOF | 410,0 | 43,9 | x | x | 48 | 5,065 | 0,190 | 107,0 | 8,5 |
NEMA ROOF FIRE PLUS | 425,0 | 56,2 | REI 45 DP3 REI 15 DP2 | x | 53 | 5,303 | 0,182 | 134,6 | 10,0 |
NEMA ROOF FIRE TOP | 440,0 | 68,5 | REI 60 DP3 REI 45 DP2 | x | 56 | 5,375 | 0,179 | 151,1 | 10,8 |
NEMA ROOF PASIV | 533,0 | 50,1 | x | x | 49 | 8,900 | 0,110 | 349,0 | 12,5 |
NEMA ROOF PASIV FIRE PLUS | 548,0 | 62,4 | REI 45 DP3 REI 15 DP2 | x | 53 | 9,138 | 0,107 | 447,5 | 14,2 |
NEMA ROOF PASIV FIRE TOP | 563,0 | 74,7 | REI 60 DP3 REI 45 DP2 | x | 56 | 9,209 | 0,106 | 506,3 | 15,0 |



Sever ČR
Západ a jih ČR
Střed ČR
Východ ČR



Nema se specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečnému servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem.
Když dřevo, tak Nema.
nemrava.tomas@nema.cz
Ve spolupráci se společností
Nema Dřevostavby s.r.o. dokážeme na klíč postavit jakoukoliv stavbu včetně staveb obecní nebo městské vybavenosti. Více informací
na www.nema-drevostavby.cz
poptavka@nema.cz