TLOUŠŤKA KCE (mm) | HMOTNOST (kg/m2) | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POŽÁRNÍ OTEV./UZAVŘ. PLOCH | ZVUKOVÁ IZ. Rw / KROČEJOVÁ IZ. L´nw (dB) | TEPELNÝ ODPOR R (m2.K/W) | PROSTUP TEPLA U (W/m2.k) | TEPLOTNÍ ÚTLUM (v) | FÁZOVÝ POSUN (h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMA UP | 274,5 | 37,5 | REI 15 DP3 REI 15 DP2 | x | 56 | 3,471 | 0,262 | 26,1 | 4,0 |
NEMA UP FIRE PLUS | 445,5 | 213,7 | REI 45 DP3 REI 30 DP2 | x | 58 / 53 | 5,469 | 0,172 | 351,8 | 15,0 |
NEMA UP FIRE TOP | 460,5 | 226,0 | REI 60 DP2 | x | 62 / 53 | 5,540 | 0,170 | 393,2 | 15,8 |
NEMA UP FIRE PLUS SUCHÁ PODLAHA | 454,5 | 94,6 | REI 45 DP3 REI 30 DP2 | x | 60 / 53 | 6,648 | 0,148 | 347,2 | 14,5 |
NEMA UP FIRE TOP SUCHÁ PODLAHA | 469,5 | 106,9 | REI 60 DP2 | x | 62 / 53 | 6,720 | 0,142 | 389,2 | 15,4 |



Sever ČR
Západ a jih ČR
Střed ČR
Východ ČR



Nema se specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečnému servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem.
Když dřevo, tak Nema.
nemrava.tomas@nema.cz
Ve spolupráci se společností
Nema Dřevostavby s.r.o. dokážeme na klíč postavit jakoukoliv stavbu včetně staveb obecní nebo městské vybavenosti. Více informací
na www.nema-drevostavby.cz
poptavka@nema.cz