TLOUŠŤKA KCE (mm) | HMOTNOST (kg/m2) | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POŽÁRNÍ OTEV./UZAVŘ. PLOCH | ZVUKOVÁ IZOLACE Rw (dB) | TEPELNÝ ODPOR R (m2.K/W) | PROSTUP TEPLA U (W/m2.k) | TEPLOTNÍ ÚTLUM (v) | FÁZOVÝ POSUN (h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMA IN NENOSNÝ | 125,0 | 37,8 | REI 45 DP3 REI 15 DP2 | x | 45 | 2,001 | 0,442 | 19,1 | 3,1 |
NEMA IN NOSNÝ | 185,0 | 43,2 | REI 45 DP3 REI 15 DP2 | x | 53 | 3,097 | 0,298 | 34,0 | 5,3 |
NEMA IN AKUSTIK | 210,0 | 79,6 | REI 60 DP3 REI 30 DP2 | x | 55 | 3,065 | 0,301 | 33,6 | 5,6 |
NEMA IN IZOL | 320,0 | 61,3 | REI 45 DP3 REI 15 DP2 | x | 50 | 4,905 | 0,194 | 103,6 | 10,3 |
NEMA IN MEZIBYTOVÝ | 306,0 | 124,7 | REI 90 DP3 REI 60 DP2 | x | 64 | 4,482 | 0,211 | 203,4 | 12,4 |
NEMA IN MEZIOBJEKTOVÝ | 505,3 | 130,7 | REI 60 DP3 REI 30 DP2 | x | 70 | 7,727 | 0,125 | 589,3 | 15,3 |



Sever ČR
Západ a jih ČR
Střed ČR
Východ ČR



Nema se specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečnému servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem.
Když dřevo, tak Nema.
nemrava.tomas@nema.cz
Ve spolupráci se společností
Nema Dřevostavby s.r.o. dokážeme na klíč postavit jakoukoliv stavbu včetně staveb obecní nebo městské vybavenosti. Více informací
na www.nema-drevostavby.cz
poptavka@nema.cz