TLOUŠŤKA KCE (mm) | HMOTNOST (kg/m2) | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POŽÁRNÍ OTEV./UZAVŘ. PLOCH | ZVUKOVÁ IZOLACE Rw (dB) | TEPELNÝ ODPOR R (m2.K/W) | PROSTUP TEPLA U (W/m2.k) | TEPLOTNÍ ÚTLUM (v) | FÁZOVÝ POSUN (h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMA KLASIK P | 313,7 | 54,7 | REI 30 DP3 REI 15 DP2 | PUP | 48 | 5,669 | 0,171 | 173,5 | 8,5 |
NEMA KLASIK P FIRE PLUS | 319,2 | 61,0 | REI 45 DP3 REI 30 DP2 | PUP | 48 | 5,686 | 0,171 | 178,5 | 8,8 |
NEMA KLASIK P FIRE TOP | 355,2 | 102,4 | REI 90 DP3 REI 60 DP2 | PUP | 53 | 5,799 | 0,168 | 348,0 | 10,7 |
NEMA KLASIK V | 313,7 | 66,9 | REI 30 DP3 REI 15 DP2 | PUP | 48 | 5,592 | 0,174 | 192,4 | 9,8 |
NEMA KLASIK V FIRE PLUS | 319,2 | 73,3 | REI 45 DP3 REI 30 DP2 | PUP | 48 | 5,609 | 0,173 | 198,0 | 10,1 |
NEMA KLASIK V FIRE TOP | 355,2 | 114,7 | REI 90 DP3 REI 60 DP2 | PUP | 53 | 5,722 | 0,170 | 373,2 | 12,0 |



Sever ČR
Západ a jih ČR
Střed ČR
Východ ČR



Nema se specializuje na výrobu vázaných krovů, vazníků, střešních panelů pro zděné stavby a široké palety dřevostavebních panelů, určených pro montované dřevostavby. Díky bezkonkurenční kvalitě, jedinečnému servisu, technické podpoře i pružnosti je vyhledávaným dodavatelem stovek obchodních, stavebních a realizačních firem.
Když dřevo, tak Nema.
nemrava.tomas@nema.cz
Ve spolupráci se společností
Nema Dřevostavby s.r.o. dokážeme na klíč postavit jakoukoliv stavbu včetně staveb obecní nebo městské vybavenosti. Více informací
na www.nema-drevostavby.cz
poptavka@nema.cz